|
제품 상세 정보:
|
| 방식: | 프레임 | 포맷: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 마트 와이트 | 보증(년) :: | 5 |
| 사이즈: | 250 | 타입: | 빨리 접습니다 |
| 강조하다: | 32*32mm은 프로젝터 스크린을 접습니다,32*64mm은 프로젝터 스크린을 접습니다,32*32mm 250 인치 프로젝터 스크린 |
||
스크린 간편 운반 상자 프로젝터 프로젝션 스크린 전면 및 후면 빠른 접이식 250인치 16:9/4:3 프레임 매트 화이트
| 모델번호 | 크기 | 체재 | 시야 면적(mm) | 테두리 크기(mm) | 프레임 크기(mm) | 포장 크기(mm) | 총중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72년도 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| 84년도 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| 100년도 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| 120회계연도 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 48 |
| 150년도 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| 180년도 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| 2000년도 | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| 250회계연도 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| 300년도 | 300" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| 400년도 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| 100년 회계연도 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| 120회계연도 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200×350×250 | 50 |
| 150 회계연도 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| 180 회계연도 | 180" | 16:9 | 3980×2240 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| 2000년도 | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| 250 회계연도 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FY300 | 300" | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051