|
제품 상세 정보:
|
| 명명하세요 :: | 프레임 | 포맷을 지정하세요 :: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| 재료 :: | 마트 와이트 | 보증(년) :: | 5 |
| 사이즈 :: | 72" | 타이핑하세요 :: | 빠른 병풍 |
| 강조하다: | FCC 접힌 프로젝터 스크린,ROHS 프로젝터 스크린은 도산합니다,ROHS 접힌 프로젝터 스크린 |
||
이 72인치 빠른 접이식 프로젝터 화면 은 매트 하얀 색상 표면 과 접을 수 있는 디자인 을 갖추고 있습니다.화면은 쉽게 운반 상자와 함께 제공되며 앞과 후방 투영 응용 프로그램 모두를 위해 설계되었습니다내구성과 휴대성을 염두에 두고 제작된 제품으로 다양한 전문 및 상업용 환경에 적합합니다.
| 모델 번호 | 크기 | 형식 | 보기 영역 | 경계 크기 | 프레임 크기 | 패키지 크기 | 총중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72인치 | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100인치 | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| FY120 | 120인치 | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| FY150 | 150인치 | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180인치 | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| FY200 | 200인치 | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| FY250 | 250인치 | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300인치 | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350인치 | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400인치 | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051