|
제품 상세 정보:
|
| 방식: | 프레임 | 포맷을 지정하세요 :: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 마트 와이트 | 보증(년) :: | 5 |
| 타입: | 빨리 접습니다 | 사이즈: | 100 |
| 강조하다: | 100 인치 폴드형 프로젝터 스크린,16시 9분 폴드형 프로젝터 스크린,100 인치 폴드형 영화 스크린 |
||
화면 간편한 휴대용 상자 프로젝터 프로젝션 화면 전면 및 후면 빠른 접기 100 인치 16:9 프레임 매트 화이트
| 모델 번호 | 크기 | 형식 | 뷰 영역 (mm) | 경계 크기 (mm) | 프레임 크기 (mm) | 패키지 크기 (mm) | 전체 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY72 | 72인치 | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| FY84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100인치 | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 41 |
| FY120 | 120인치 | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 48 |
| FY150 | 150인치 | 4:3 | 3050 × 2290 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 53 |
| FY180 | 180인치 | 4:3 | 3660 × 2740 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 58 |
| FY200 | 200인치 | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 60 |
| FY250 | 250인치 | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| FY300 | 300인치 | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| FY350 | 350인치 | 4:3 | 7110 × 5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| FY400 | 400인치 | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100인치 | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | 1200×250×250 | 43 |
| FYW120 | 120인치 | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | 1200 × 350 × 250 | 50 |
| FYW150 | 150인치 | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380 × 350 × 250 | 56 |
| FYW180 | 180인치 | 16:9 | 3980 × 2240 | 75 | 32×32 | 1550 × 350 × 250 | 62 |
| FYW200 | 200인치 | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700 × 350 × 250 | 64 |
| FYW250 | 250인치 | 16:9 | 5500 × 3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| FYW300 | 300인치 | 16:9 | 6640×3700 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051