|
제품 상세 정보:
|
| 디스플레이 기술: | 3LCD | 광원: | 원자 램프 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 2000-2600 루멘(MKT) | 기본 해상도: | 4K 향상 |
| 던지기 비율: | 1.46-1.76(표준 렌즈) | 렌즈 시프트: | 10% |
| 전원공급장치: | AC 100-240V, 50/60Hz | 작동 고도: | 3000m 이하 |
| 작동 온도: | 0°C ~ 40°C | 단일 레이어 치수: | 248 x 233 x 105.7mm(조절 다리 제외) |
| 단일 레이어 무게: | 2.8-3kg | 더블 레이어 치수: | 248x233x169mm |
| 더블 레이어 무게: | 4.4 KG | 입력 포트: | HDMI IN x2, USB-A x1, RJ45 x1(디스플레이) |
| 출력 포트: | 오디오 출력 1개 | 부속품: | 전원 케이블, 리모콘, 배터리, HDMI 케이블 |
| 변형: | 단일 레이어/더블 레이어 | ||
| 강조하다: | 3LCD 레이저 홈 시어터 프로젝터,2000-2600 루멘 WXGA 4K,컴팩트 하이파이 레이저 시네마 디스플레이 |
||
의비행하는 헤라고급 3LCD 레이저 프로젝션 기술로 컴팩트 홈 시네마를 재정의합니다.2000~2600루멘밝기, 생생한 색상 복제, 그리고 오래 지속되는 레이저 신뢰성
| 매개 변수 | 헤라 단층 | 헤라 듀플 레이어 |
|---|---|---|
| 디스플레이 기술 | 3LCD | 3LCD |
| 빛의 근원 | 레이저 | 레이저 |
| 밝기 (MKT) | 2000~2600 lm | 2000 lm |
| 네이티브 해상도 | 4K 향상 | 4K 향상 |
| 던지기 비율 | 10.46-1.76 / 1.35-1.63 / 1.48-1.78 | 1.35-1.63 |
| 전원 공급 | AC 100-240V | AC 100-240V |
| 크기 (W*D*H) | 248 * 233 * 105.7mm | 248 * 233 * 169mm |
| 순중량 | 20.8~3.8kg | 4.4kg |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| 최대 고도 | 3000m | 3000m |
| 인터페이스 | 단층 | 2층 |
|---|---|---|
| HDMI IN | *2 | *2 |
| USB-A | *1 | *2 |
| RJ45 (디스플레이) | *1 | *1 |
| 오디오 종료 | *1 | *1 |
플라인 헤라는 고품질의 가정영화 경험을 위해 고안되었습니다.또는 몰입적인 게임 환경을 만들거나, 헤라는 즉각적인 레이저 기술의 편의성으로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다.콤팩트한 발자국과 가벼운 디자인으로 아파트 거주자와 타협 없이 성능을 요구하는 홈 시네마 애호가들에게 완벽합니다..
가격, 샘플 요청 및 배급자 파트너십에 대한 문의에 대해 오늘 Flyin에 문의하십시오.
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰