|
제품 상세 정보:
|
| 명도: | 20,000lms | 디스플레이 기술: | 3LCD |
|---|---|---|---|
| 던지기 비율: | 1.3-3.02 | 차이: | 3000000:1 |
| 일률: | 90% | 프로젝터 렌즈: | 1.3-3.02:1/2.3x(20000) |
| 칩 크기: | 3*0.79'' | 전력 소비: | 일반:850W,에코:750W |
| 집중하다: | 전동식 | 줌: | 전동식 |
| 렌즈 시프트: | 전동식 |
![]()
레이저 3LCD 20000lms 실외 3D 매핑, 몰입형 프로젝터
옥외 건물 3D 매핑, 조명 쇼, 무대, 회의
레이저 광원 수명 최대 25,000시간
완전히 밀폐된 광학 엔진 설계로 탁월한 먼지 보호 기능을 제공합니다.
다양한 시나리오에 적합한 360도 설치 지원
투사율이 서로 다른 교환식 렌즈를 사용하여 다양한 투사 거리를 충족할 수 있습니다.
![]()
| 입력 | DVI-Dx1 | |
| HDMI 1.4(지원HDCP*3)x1 | ||
| 15핀 미니-Dsubx1 | ||
| HDBaseT*4x1 | ||
| 유선 리모컨 x1 3.5mm | ||
| RJ45×1(LAN 제어) | ||
| RS232(D-sub 9핀)x1 | ||
| USB-A*1(5V/1.5A) USB-B*1 | ||
| 3G-SD *1(옵션) | ||
| 산출 | 15핀 미니-Dsubx1 | |
| HDMI 1.4(지원 HDCP*3) 출력x1 | ||
| 3D 동기화 x1 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰