제품 상세 정보:
|
강조하다: | 3LCD 7000 안시 뤼멘스 프로젝터,대형 장소 4K 레이저 프로젝터,3840*2160 대형 공연장 프레젠테이션 장비 |
---|
터미널 (I/O 포트) | |||
HDMI 2.1 (IN) | *2 | *2 | |
USB-A | *2 | *2 | |
RJ45 | *1 | *1 | |
DVI-D | 제1호 | 제1호 | |
HD BaseT | *1 (선택) | *1 (선택) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | 제1호 | 제1호 | |
비디오 | 제1호 | 제1호 | |
오디오 입력 미니 잭,3.5mm) |
제1호 | 제1호 | |
RS232C | *1 | *1 | |
출력 | 오디오 포트 | S/PDIF*1 | S/PDIF*1 |
오디오 종료 미니 잭,3.5mm) |
*1 | *1 | |
통제 | RJ45 | *1 (통제) | *1 (통제) |
일반 사양 | |||
오디오 | 연설자 | 16W*1 | 16W*1 |
먼지 필터 | W/필터 | W/필터 | |
필터 사용 시간 | 8시 | 8시 | |
힘 소비량 |
전력 요구 사항 | 100~240V@ 50/60Hz | 100~240V@ 50/60Hz |
전력 소비 (정상) (최대) |
435 | 435 | |
전력 소비 (ECO) (최대) |
240 | 240 | |
ECO 대기 모드 전력 소비 |
<0.5W | <0.5W | |
온도 및 습도 | 운영 임시 | 0~40°C | 0~40°C |
텀디티 작전 | 20~85% | 20~85% | |
저장 온도 | 10~50°C | 10~50°C | |
높은 고도 | 0~3000m | 0~3000m |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051