|
제품 상세 정보:
|
| 조명 공급원: | 이끌립니다 | 디스플레이 기술: | DLPTM 칩 / 디엠드칩 0.23 " |
|---|---|---|---|
| 종횡비: | 16:9 / 4:3\16:10\16:6(Compatible) | 화면 크기: | 40-150inches |
| 전원 공급기: | 100-240V AC | 확성기: | 2*3W |
| 광원 수명: | 30000h | 3D: | 지원 |
| 강조하다: | 1000 안시 루멘은 DLP 프로젝터를 이끌었습니다,1080p 3d 주도하는 DLP 프로젝터,DLP 작은 휴대용 프로젝터 |
||
플라인 UST 4K 1000 ANSI 루멘스 LED DLP 프로젝터 안드로이드 스마트 와이파이 풀 HD 1080P 3D 미니 휴대용 프로젝터
| 사양 | 가치 |
|---|---|
| 개인 곰팡이 | 네 |
| 스타일 | DLP |
| 사용 | 홈 극장 |
| 휴대용 | 네 |
| 밝기 | 1000 ANSI 루멘 |
| 콘트라스트 비율 | 2000000:1 |
| 무게 | 00.75kg |
| 결의 | 1080P 최대 4K |
| 프로젝션 거리 | 00.2-1m |
| 램프 | DLP LED |
| 렌즈 | 전기 초점 |
| 브랜드 이름 | FLYIN/OEM/NO |
| 모델 번호 | P9 |
| 특징 | 피코, 쇼트 투어, 3D 준비, 3D 내장, 인터넷 준비, 인터넷 내장, 내장 스피커, SDK 사용 가능, 주머니형, HIFI 스테레오 |
| 원산지 | 중국 |
| 보증 | 1년 |
| 운영 시스템 | 안드로이드 9 |
| 던지기 비율 | 0.26 |
| 음성 제어 | 원격 제어 음성 제어 |
| 추천된 프로젝션 크기 | 40~100인치 |
| CPU | Amlogic T972 쿼드 코어 |
| DMD | 0.23' |
| 집중하라 | 전기 모터 중점 |
| 전력 입력 | 19V/4.7A |
| 연설자 | 2x3w |
| 외부 스피커 | 10W |
| 외부 배터리 | 5000mAh |
더 자세한 정보는 공급업체에 문의하십시오!
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰