|
제품 상세 정보:
|
| 줌 비율: | 1.2X 줌 | 광원: | 레이저 |
|---|---|---|---|
| 렌즈 공급업체: | 리코 렌즈 | 광원 수명: | 30000H |
| 소음(dB): | 28dB | 스피커: | 16W |
| 강조하다: | 3600 루멘 3lcd 레이저 프로젝터,시네마 3lcd 레이저 프로젝터,Oem 스마트 4k 프로젝터 |
||
| 주요 부품 | ||
|---|---|---|
| 패널 | MLA가 없는 3x0.63" | |
| 줌 비율 | 1.2배 줌 | |
| 광원 | 원자 램프 | |
| 명도 | ||
| ISO21118 | ||
| 밝기 - MKT | 3600 | |
| 밝기 --TYP | 3240 | |
| 밝기 -최소 | 2880 | |
| 전체 스펙 | ||
| 패널 | 디스플레이 패널 | MLA가 없는 3x0.63" |
| 디스플레이 기술 | 액정 디스플레이 | |
| 기본 해상도 | XGA(1024x768) | |
| 광원 수명 | 전체일반/일반 모드 | 20000시간 |
| ECO1 모드 | 30000시간 | |
| ECO2 모드 | 30000시간 | |
| 프로젝션 렌즈 | ||
| 렌즈 공급업체 | 리코 렌즈 | |
| 줌/포커스 | 수동 | |
| 투사율 | 1.48~1.78:1 | |
| 줌 비율 | 1.2x 광학 | |
| 화면 크기 | 30-300인치 | |
| CR | FOFO(동적 명암비) | |
| 5000,000:1 | ||
| 소음 | 소음(dB) | 37dB(일반) 30dB(ECO1) 28dB(ECO2) |
| 일률 | 균일성(실제 최소값) -ISO21118 | 80% |
| 아칸소 | 종횡비 | 기본: 4:3 호환: 16:9/16:10 |
| 터미널(I/O 포트) | ||
| 입력 | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| 동영상 | *1 | |
| 오디오 입력(미니 잭, 3.5mm) | *1 | |
| 오디오 입력(RCA×2) <오디오 L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1(디스플레이) | |
| RJ45 | *1(디스플레이) | |
| 산출 | VGA | *1 |
| 오디오 출력 | *1 | |
| 제어 | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1(제어) | |
| 일반 사양 | ||
| 오디오 | 스피커 | 16W*1 |
| 먼지 필터 | 필터 포함 | |
| 필터 수명 | 7000시간 | |
| 전력 소비 | 전력 요구 사항 | 100~240V@ 50/60Hz |
| 기타 기능 | ||
| 요지 | 키스톤 보정(Lens@center) | V: ±30° H: ±30° |
| OSD | 언어 | 26 |
| 기타 | 360° 투사 | 예 |
| 무선 디스플레이 | 스마트폰: Android:Android용 APK 설치 | |
| 크기 및 무게 | ||
| 최대 치수(WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| 그물. 무게(KG) | 5Kg | |
| 포장 상자 크기(WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| 역겨운. 무게(KG) | ~6.5Kg | |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰