|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | 3년 | 사용: | 시장에서 대부분의 모델들을 위해 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 짧은 투척 렌 | ||
| 강조하다: | WUXGA 프로젝터 렌즈,FCC 프로젝터 렌즈,WUXGA 프로젝터 와이드 앵글 렌즈 |
||
시장에서 대부분의 모델과 호환되는 광각 디지털 프로젝터 렌즈, 경쟁력있는 가격에 예외적인 이미지 성능을 제공합니다.
다음 표는 참고용입니다. 자세한 호환성 정보를 위해 공급자에게 문의하십시오.
| 프로젝터 모델 | 밝기 | 결의 | 칩 | 프로젝터 렌즈 모델 및 투사 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 그리고 그 다음에는, 이 모든 것들이, | 12500 | WUXGA | 0.67" | 0.30입니다.340입니다.60입니다.770입니다.91.07-1입니다.7:1 |
| E-Vision 레이저 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.30입니다.340입니다.60입니다.770입니다.91.07-1입니다.7:1 |
| E-Vision 레이저 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.30입니다.340입니다.60입니다.770입니다.91.07-1입니다.7:1 |
| E-Vision 레이저 8500 | 8500 | WUXGA | 0.67" | 0.30입니다.340입니다.60입니다.770입니다.91.07-1입니다.7:1 |
| E-Vision 레이저 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0.67" | 0.30입니다.340입니다.60입니다.770입니다.91.07-1입니다.7:1 |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051