|
제품 상세 정보:
|
| 보증: | 3년 | 를 위해 사용합니다: | 시장에서 대부분의 모델들 |
|---|---|---|---|
| 타입: | 짧은 초점 렌즈 | 각: | 광각 |
| 브랜드: | FLYIN / OEM / 늑골 | certification: | CE,FCC ,ROHS |
| 강조하다: | 짧은 투척 프로젝터 어안 렌즈,이중요면 프로젝터 어안 렌즈,짧은 투척 프로젝터 양오목 렌즈 |
||
고품질의 광각 디지털 프로젝터 렌즈는 시장의 대부분의 모델과 호환됩니다. 이 단거리 생선 눈 렌즈는 뛰어난 프로젝션 성능을 위해 이중 구덩이 디자인을 갖추고 있습니다.
이 렌즈는 다음과 같은 광범위한 프로젝터 모델과 호환됩니다.
모든 렌즈 는 우리 공장 을 떠나기 전 에 엄격 한 검사 를 받습니다. 모든 렌즈 는 훌륭 한 사진 성능 을 낼 수 있도록 정제 됩니다.우리의 렌즈는 원래 장비와 비교할 수 있는 품질을 훨씬 저렴한 가격으로 제공합니다..
우리 는 가장 많이 팔리는 렌즈 의 충분한 재고를 유지 하고 있으며, 연간 6,000~8,000개 정도 를 판매 하고 있습니다.
| 모델 이름 | LCD 0.8 |
| 해상도 (기반적) | 0.76" WUXGA |
| 던지기 비율 (T/R) | 0.79 |
| 종류 | 고정된 집중력 |
| 원격화 | 네 |
| F/# | F24 |
| 오프셋 비율 | 90% |
| 화면 크기 @ 1m | 59인치 |
| 포커스 길이 (f) mm | 13.55 |
| MTF ((@67lp/mm) | >45% |
| 염색 변동 | ₹0.8pix |
| 왜곡 (TV) | 최대 ± 1% |
| 최대 지름*L (mm) | φ102x167 |
| 재료 | 유리+금속 |
다음 표는 참고용입니다. 자세한 호환성 정보를 위해 공급자에게 문의하십시오.
| 모델 | 밝기 | 결의 | 칩 | 렌즈 모델 및 투사 비율 |
|---|---|---|---|---|
| CB-L1100U | 6000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1300U | 8000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-L1200U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| 모델 | 밝기 | 결의 | 칩 | 던지기 비율 |
|---|---|---|---|---|
| CB-G7800 | 8000 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7200W | 7500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7100 | 6500 | XGA | 0.79" | 0.8:1 |
| CB-G7900U | 7000 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7500U | 6500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7000W | 6500 | WXGA | 0.76" | 0.8:1 |
| CB-G7400U | 5500 | WUXGA | 0.76" | 0.8:1 |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰