|
제품 상세 정보:
|
| 운영 체제: | 기초적인 멀티미디어 | 돌출하는 기술: | 6"LCD@8digi LTPS는 판벽널을 끼웁니다 |
|---|---|---|---|
| 광 프로젝션: | LED (120Watts 엘이디 조명등) | 네이티브 해상도: | 본래 1920*1080 (풀(Full) HD) |
| 밝기: | 240 안시 루멘 (4400 루멘) | 색 재현: | 16.7 백만이지 색 |
| 대비율: | 600 : 1@FoFo, 2000년 :1@max | 화면 크기: | 53-200 인치 |
| 투영거리: | 1.8 - 6.0 M | 비율을 던지세요: | 1.5:1 |
| 강조하다: | 본래 1080P 홈 시어터 프로젝터,4400 루멘 홈 시어터 프로젝터,4400 루멘 본래 1080P 프로젝터 |
||
네이티브 1080P 홈 시어터 프로젝터 4400 루멘스 풀 HD LED LCD 비디오
홈 시네마용 네이티브 1080P 프로젝터 LED LCD 풀 HD 스마트 안드로이드 와이파이 프로젝터 S2
23개 언어 지원
네이티브 1080P 해상도
멀티미디어 기본 운영 체제
모든 4K 비디오를 재생할 수 있습니다
4차원 전자 키스톤 수정
USBx2/AV/HDMI-inx2
| 언어 | 23개 언어 지원 |
| 주요 특징 | 네이티브 1080P 해상도 |
| 돌비 DSP 음질 | |
| 1080P 선명한 이미지 프로젝팅 | |
| DVD, Set Top Box, PC와 함께 작업 | |
| 4차원 전자 키스톤 수정 | |
| USBx2/AV/VGA/HDMI-inx2 | |
| 운영 체제 | 멀티미디어 기본 |
| 프로젝팅 기술 | 6·LCD@8digi LTPS 패널 |
| 빛 을 비추는 것 | LED ((120Watt LED 램프) |
| 네이티브 해상도 | 네이티브 1920*1080 (Full HD) |
| 밝기 | 240 ANSI 루멘 (4400 루멘) |
| 측면 비율 | 43/16:9 |
| 색상 복제 | 16.7백만색 |
| 콘트라스트 비율 | 6001@FoFo,20001@max |
| 램프 수명 | >30,000시간 |
| 프로젝션 렌즈 | 수동 초점 |
| 화면 크기 | 53~200인치 |
| 프로젝션 거리 | 1.8 ~ 6.0 M |
| 배급품 | 1.5:1 |
| 키스톤 | 전자 키스톤 수정, ±45도 (평면 및 수직) |
| 와이파이 | 제1호 |
| 연설자 | 5W 스피커 x 2 내부에 DSP와 함께 |
| 프로세서 | 제1호 |
| RAM | 제1호 |
| ROM | 제1호 |
| 블루투스 | 제1호 |
| 배터리 | 제1호 |
| 전력 입력 | AC 100~250V,50~60Hz |
| 전력 소비 | 120W |
| 북서부/중국 | 20.6kg |
| G.W./PC | 30.6kg |
| 크기 (L*W*H) | 300mm*230mm*130mm |
| 컬러박스 크기 | 36cm*19cm*33cm |
| PCS/CTN | 1 마스터 카튼에 4 pcs |
| G.W./CTN | 16kg |
| 기본 카튼 크기 | 81.5x38.5x33.7cm |
| 포장 목록 | 프로젝터 S2 x1 |
| 사용자 설명서 x1 | |
| 전원 케이블 x1 | |
| 2.4G 리모컨 x1 | |
| 3 in 1 AV 케이블 x1 | |
| HDMI 케이블 x1 | |
| 입력 포트 | HDMI 입력*2 DVD, 셋톱 박스 |
| 컴퓨터용 VGA 입력*1 | |
| USB*2, | |
| AV 입력*1 | |
| 출력 포트 | 3.5mm 오디오 출력*1 |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰