|
제품 상세 정보:
|
| 디스플레이 기술: | TI DLP 0.23 1080P | 광원 수명: | 30000 시간 |
|---|---|---|---|
| 네이티브 해상도: | (4K로 적합한) 1920x1080 | 요지: | 자동차 수직 키스톤, 수평선상 요지 |
| 화상 축소: | 50%에 대한 화상 축소 | 투영거리: | 0.2m 내지 3.8m |
| 계획안 화면 크기: | 10-150 인치 | 계획안 벌충: | 100% |
| CPU: | 쿼드-코어 64 비트 팔 Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | Rom / Ram: | 1GB 8GB |
| 와이파이: | 2.4G/5G | 블루투스: | 4.0 |
| 전지 성능: | 10500 mAh | ||
| 강조하다: | 본래 1080P DLP 상호 작용하는 프로젝터,200 안시 루멘 DLP 상호 작용하는 프로젝터,200 안시 루멘 이동 비디오 프로젝터 |
||
네이티브 1080P LED DLP 대화형 프로젝터 Android 200 ANSI 루멘
FLYIN 풀 HD 미니 DLP LED 프로젝터 1080p 네이티브 모바일 비디오 프로젝터 4K 안드로이드 200 ANSI 루멘 S350 1080P OEM ODM
오디오 및 비디오로 가는 길에 대한 새로운 비전
| 디스플레이 사양 | ||
|---|---|---|
| 디스플레이 기술 | TI DLP 0.23 1080P | |
| 광원 | RGB LED | |
| 광원 수명 | 30,000시간 | |
| 기본 해상도 | 1920×1080(4K 호환) | |
| 명도 | 150루멘 | |
| 채도(NTSC) | 100% | |
| 디스플레이 색상 | 1,670만 가지 색상 | |
| 픽셀 모양 | 정사각형 | |
| 프로젝션 이미지 | ||
| 투사율 | 1.2 | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 요지 | 자동 수직 키스톤, 수평 키스톤 | |
| 축소 | 50%로 축소 | |
| 투사 거리 | 0.2m ~ 3.8m | |
| 투사 화면 크기 | 10-150인치 | |
| 투영 오프셋 | 100% | |
| 체계 | ||
| CPU | 쿼드 코어 64비트 ARM Cortex-A55, Mali-G31 MP2 | |
| 집시 남자 | 1GB | |
| 숫양 | 8GB | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G | |
| 블루투스 | 4.0 | |
| 입력 / 출력 | ||
| 이미지 입력 모드 | 무선 HDMI® 입력, USB2.0 | |
| USB 전원 출력 | 5V/1A | |
| 스피커 | 1w×2 | |
| 오디오 출력 | 3.5mm 헤드폰 잭 | |
| 전원 입력 | ||
| 입력 1 | 15V/2A DC | |
| 입력 2 | 15V/2A C형 | |
| 배터리 | ||
| 배터리 용량 | 10500mAh | |
| 배터리 수명 | 90분(에코 모드 시 최대 2.5시간) | |
| 차원 | ||
| 물리적 차원 | 128mm × 128mm × 34mm | |
| 부속품 | ||
| DC 어댑터, 리모콘, 수동, 삼각대(옵션) | ||
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰