|
제품 상세 정보:
|
| 명도: | 20000 루멘 | 목적: | 매핑되는 화면 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 3LCD 레이저 기술 | 대비 비율: | 3000000:1 |
| 특징: | 최대 500"까지 투사 | 화면: | 최대 500" 초대형 |
| 네이티브 해상도: | WUXGA 1920*1200 픽셀 | 돌출 치수: | 60 " - 100"(1.52-2.54 m) |
| 디스플레이 기술: | 3LCD | 종횡비: | 16:10 |
| 색상: | 검은색 | 칩: | 3LCD |
| 연결성: | HDMI, VGA, USB, LAN, 무선 (선택 사항) | 투영 영역: | 500 인치 이상 |
| 강조하다: | 1920x1200p 레이저 4k 프로젝터,10000 루멘 레이저 4k 프로젝터,500 인치 3D 매핑 프로젝터 |
||
레이저 LCD 대형 프로젝터
| 주요 사양 | 프로젝터 유형 | 액정 디스플레이 3x0.76” WUXGA | |
|---|---|---|---|
| 칩 크기 | 3*0.79' | ||
| 기본 해상도 | WUXGA(1920×1200) | ||
| 밝기 | 20,000 루멘 | ||
| 균일성 | 90% | ||
| 대비 | 3000000:1 | ||
| 화면비 | 16:10:기본/4:3 호환 | ||
| 광원 | 유형 | 레이저 기술 | |
| 수명 | 표준: 20,000시간 에코 모드: 30,000시간 | ||
| 프로젝터 렌즈 | 프로젝터 렌즈 | 1.3-3.02:1/2.3x(20000) | |
| 투사율 | (0.36~5.50) | ||
| 키스톤 보정 | H | ±50° | |
| V | ±30° | ||
| 투사 방식 | 천장, 전면, 후면 | ||
| 입력 | DVI-Dx1 | ||
| HDMI 1.4(HDCP*3 지원)x1 | |||
| 15핀 Mini-Dsubx1 | |||
| HDBaseT*4x1 | |||
| 유선 리모컨 x1 3.5mm | |||
| RJ45×1(LAN 제어) | |||
| RS232(D-sub 9핀)x1 | |||
| USB-A*1(5V/1.5A) USB-B*1 | |||
| 출력 | 15핀 Mini-Dsubx1 | ||
| HDMI 1.4(HDCP*3 지원) OUTx1 | |||
| 3D-Sync x1 | |||
| 전원 입력(전압 및 주파수) | 100-240V AC±10%, 50/60Hz | ||
| 전력 소비 | 일반: 1050W, ECO: 850W | ||
| 케이스 재질 | 성형 플라스틱 | ||
| 대기 전력 소비 | 0.5W 미만 | ||
| 크기 DxWxH | 600*218*503mm | ||
| 순 무게 | 약 28.5kg | ||
| 소음 | 일반: 35dB ECO: 33dB | ||
| 작동 온도*5 | 고고도 | 0m-2500m(>1500m 고고도 모드 사용) | |
| 온도 | 5-40℃, | ||
| 습도 | 10%-85% | ||
| 액세서리 | AAA 배터리 ×2, 리모컨 ×1, 전원 케이블 ×1, VGACable ×1, CD-ROM(사용 설명서)×1, 빠른 설치 설명서, 보증 카드, 렌즈 덮개 | ||
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051