|
제품 상세 정보:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| 강조하다: | ROHS LCD는 HD 프로젝터를 이끌었습니다,안드로이드 10.0 LCD 주도하는 HD 프로젝터,3600 안시 루멘 4K 비디오 프로젝터 |
||
| 제품 이름 | P10-II |
|---|---|
| 운영 시스템 | 안드로이드 90 |
| 콘트라스트 비율 | 500:1 |
| CPU | T972 (Amlogic) |
| GPU | ARM Mali-G31 MP2 GPU |
| 프로젝션 거리 | 40~300인치 |
| 램프 수명 | 최대 20000시간 |
| 브랜드 이름 | FLYIN/OEM |
| RAM | 2GB, 4GB |
| ROM | 16GB, 32GB |
| 밝기 | 150루멘 |
| 결의 | 854x480 (WVGA) |
| 디스플레이 기술 | DLP LED 기술 |
| 핵심 교정 | 수직 ±40도, 수평 ±45도, 다각 조정 |
| 내장 배터리 | 9000mAh |
| 와이파이 | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| 무게 | 468g |
| 크기 | 170×98×28mm |
담당자: Mr. PingQuan Ho
전화 번호: 86-18038098051
전체 등급
등급 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.모든 리뷰